0.00 грн.
Зробити замовлення- Виробник: Sparkos
- Артикул: 44974
- Наявність: 2
1 669.82 грн.
Ціна з ПДВ: 1 669.82 грн.
IМС DIP8 Гібрідний операц. підсилювач; (single) 2,9 nV//Hz ; +-18V; для High-end аудіо застосувань.
*Можливе застосув... Детальніше
- Огляд товару
- Відгуки (0)
IМС DIP8 Гібрідний операц. підсилювач; (single) 2,9 nV//Hz ; +-18V; для High-end аудіо застосувань.
*Можливе застосування перехідника SOIC to DIP
*Можливе застосування перехідника SOIC to DIP
Absolute Maximum Ratings | ||||
Parameter | Conditions | Rating | Unit | |
Vcc | Supply Voltage | Single Supply | 44 | V |
Split Supply | ±22 | |||
Vdiff | Sustained Differential Input Voltage | 680 | mV | |
Vcm | Common Mode Input Voltage | Vcc to Vee | V | |
Iin | Input Current | + or - op amp input | 50 | mA |
Io | Output Current | Short to Ground | 50 | mA |
Short to Vcc or Vee | 50 | |||
Top | Operating Ambient Temperature | -25 to +70 | ˚C | |
Tstg | Storage Temperature | -40 to +120 | ˚C |
DC Characteristics | ||||||
Ta = 25˚C, Vcc = +18V, Vee = - 18V, Vcm = 0 | ||||||
Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Units | |
Vcc | Supply Voltage | Single Supply | 12 | 24 | 36 | V |
Split Supply | ±6 | ±12 | ±18 | V | ||
Iq | Quiescent Current | SS3601 Single | 13.5 | 14.5 | 15.5 | mA |
SS3602 Dual | 26 | 27.5 | 28 | |||
Vos | Input Offset Voltage | ±300 | ±600 | µV | ||
Vcm | Common Mode Input Voltage | Vee + 3 | Vcc - 3 | V | ||
Ib | Input Bias Current | 4.5 | 6 | µA | ||
Io | Output Current | Class A Mode | 15 | mA | ||
Class AB Mode | 40 | mA | ||||
Current Limit | 50 | 65 | mA |
AC Characteristics | ||||||
Ta = 25˚C, Vcc = +18V, Vee = - 18V, Vcm = 0 | ||||||
Paramater | Conditions | Min | Typ | Max | Units | |
Aol | Open Loop Gain | 140 | dB | |||
SR | Slew Rate | Positive Direction | 20 | V/µS | ||
Negative Direction | 12 | |||||
Vo max | Maximum Output Voltage | @ Minimum THD | Vee+3.5 | Vcc-3.5 | ||
@ clip | Vee+1.5 | Vcc-1.5 | ||||
Cl | Capacitive Load Drive | Figure 1 or 2 (Datasheet), Av = -1 or +2 | 2500 | pF | ||
Cl | Capacitive Load Drive | Figure 4 (Datasheet), Av = +1 | 500 | pF | ||
BW | Unity Gain Bandwidth | 5 | MHz | |||
θm | Phase Margin | @ Unity gain Crossover | 75 | ˚ | ||
CT | Cross Talk | Amplifier to Amplifier | 100 | 120 | dB | |
en | Voltage Noise Density | DC - 20 KHz Bandwidth | 2.9 | nV/√Hz | ||
N | Broad Band Noise | DC - 20 KHz Bandwidth | 415 | nV RMS | ||
Cin | Input Capacitance | 5 | pF |

Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.