Конденсатор алюмінієвий вивідний MLGO63-10000 Mundorf

Зображення лише для ознайомлення. Дивіться технічні характеристики продукту
  • Виробник: Mundorf
  • Артикул: 41845
  • Наявність: 68
1 008.00 грн.
Ціна з ПДВ: 1 008.00 грн.
Конденсатор алюмінієвий MLytic AG 10000 мкФ 20% 63 В audio; 30x50 мм; P=10 мм; -40...125°C; Електролітичні конденса... Детальніше
Доставка

Нова Пошта або Укрпошта

Оплата

Приймаємо оплату online

Гарантії

Весь товар сертифіковано

Конденсатор алюмінієвий MLytic AG 10000 мкФ 20% 63 В audio; 30x50 мм; P=10 мм; -40...125°C;

Електролітичні конденсатори Mundorf Mlytic AG.

Серія Mlytic® AG • Audio Grade Power Cap спеціально розроблена для використання в підсилювачах малої потужності та попередніх підсилювачах.
Ці конденсатори містять немагнітні прямі луджені мідні дроти діаметром 1,2 мм (AWG17).
Вони замінюють добре відому серію MLSI. Крок клем становить 10 мм, і їх можна використовувати у стандартних ситуаціях з конденсаторами. Чудово підходить для ремонту та доопрацювання.

MLGO — це клейова серія, яка має на кінцевому кінці самоклеючу монтажну прокладку MPSA, яка зменшує вібрацію та послаблює тягу. Це прилипає до поверхні друкованої плати.

Список конденсаторів Mlytic MLGO
 
Модель Ємність Діелектрична міцність Розміри Виводи
MLGO100-1000 1000 мкФ ±20% 100 В DC Ø25xВ30 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO100-1500 1500 мкФ ±20% 100 В DC Ø25xВ35 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO63-2200 2200 мкФ ±20% 63 В DC Ø25xВ30 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO63-3300 3300 мкФ ±20% 63 В DC Ø30xВ30 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO40-4700 4700 мкФ ±20% 40 В DC Ø25xВ30 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO63-4700 4700 мкФ ±20% 63 В DC Ø30xВ35 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO40-6800 6800 мкФ ±20% 40 В DC Ø25xВ35 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO63-6800 6800 мкФ ±20% 63 В DC Ø30xВ40 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO63-8200 8200 мкФ ±20% 63 В DC Ø30xВ45 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO25-10000 10000 мкФ ±20% 25 В DC Ø25xВ35 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO40-10000 10000 мкФ ±20% 40 В DC Ø30xВ40 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO63-10000 10000 мкФ ±20% 63 В DC Ø30xВ50 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO80-10000 10000 мкФ ±20% 80 В DC Ø35xВ50 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO63-15000 15000 мкФ ±20% 63 В DC Ø35xВ60 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO25-22000 22000 мкФ ±20% 25 В DC Ø30xВ40 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO40-22000 22000 мкФ ±20% 40 В DC Ø35xВ50 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO63-22000 22000 мкФ ±20% 63 В DC Ø35xВ70 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO40-33000 33000 мкФ ±20% 40 В DC Ø35xВ60 мм Ø1,20 | Крок 10 мм
MLGO25-47000 47000 мкФ ±20% 25 В DC Ø35xВ50 мм Ø1,20 | Крок 10 мм

Відгуки (0)

Відгуків про цей товар ще не було.

Питання (0)

Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.